top of page
NV. ATLAS IT3 - SARDINIA EAST
  • Passage Chart
  • • Coastal Charts
  • • Details
  • • includes Harbour & Anchorage Pilot Book
  • • Navigationsoftware Chart Navigator light & Free nv charts app
  • PASSAGE CHARTS

    C 0 Mallorca to Sicily 1: 1.750.000
    C 1 Sardinia 1: 650.000
    C 2 Sardinia North 1: 350.000
    C 3 Sardinia East 1: 350.000
     

    COASTAL CHARTS

    C 4 Strait of Bonifacio 1: 150.000
    C 5 Porto Cervo to Capo Camino 1: 150.000
    C 6 Capo Camino to Capo Bellavista 1: 150.000
    C 7 Capo Bellavista to Capo Ferrato 1: 150.000
    C 8 Capo Ferrato to Capo Spartivento 1: 150.000
    C 9 Strait of Bonifacio South 1: 60.000
    C10 Porto Cervo to Capo Figari 1: 60.000
    C11 Capo Figari to Capo Coda Cavallo 1: 60.000
    C20D Capo Carbonara 1: 50.000

    DETAILS

    C12 Arcipelago di La Maddalena West 1: 30.000
    C13 Arcipelago di La Maddalena East 1: 30.000
    C14 Golfo di Congianus 1: 30.000
    C15 Golfo di Olbia 1: 30.000
    C16A Capo Testa 1: 25.000
    C16B Santa Teresa Gallura 1: 12.000
    C16C Passo Cecca di Morto 1: 12.000
    C17A Palau to La Maddalena 1: 15.000
    C17B La Maddalena · Passo della Moneta 1: 15.000
    C18A Cannigioni 1: 12.000
    C18B Stentino dell’ Orso 1: 12.000
    C18C Porto Cervo 1: 12.000
    C18D Marinella 1: 10.000
    C18E Portisco · Porto Rotondo 1: 15.000
    C19A Olbia Approach 1: 25.000
    C19B Olbia 1: 15.000
    C19C Marina di Puntaldia 1: 6.000
    C19D Porto Ottiolu 1: 6.000
    C19E La Caletta 1: 6.000
    C19F Cala Gonone 1: 6.000
    C19G Porto Corallo 1: 6.000
    C20A Arbatax 1: 25.000
    C20B Villasimius 1: 6.000
    C20C Porto Armando 1: 6.000

NV. ATLAS IT3 - SARDINIA EAST

64,99 €Prix
    bottom of page